MAN TGS SPARES
Select an area on the truck for available parts
Select an component to see available parts

Windscreen Wiper System Covering
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81611106085 | COVERING WIPER CARRIER RL NARROW | 1 |
| 2 | 81611100093 | COVERING WINDSCREEN WIPER SYSTEM NARROW | 1 |
| 3 | 81611100105 | SEALING STRIP | 1 |
| 4 | 81611100104 | SEALING STRIP | 1 |
| 5 | 81611100112 | SEALING STRIP | 1 |
| 6 | 81611100107 | SEALING STRIP | 1 |
| 7 | 81611400044 | SEAL FOR WINDSCREEN WIPER SYSTEM | 2 |
| 8 | 81611400047 | COVERING | 1 |
| 9 | 81922020032 | RIVET | * |
| 10 | DELETED | 22 | |
| 11 | 06072190039 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 10 |
| 12 | 81611100103 | MULTIPOINT CONNECTOR | 1 |
| 13 | 06022543006 | PAN HEAD SCREW | 4 |
| 14 | 81624405032 | BRACKET MOUNTING LEFT | 1 |
| 15 | 06022544006 | PAN HEAD SCREW | 1 |
| 16 | 81624405033 | BRACKET MOUNTING RIGHT | 1 |
| 17 | 81611410008 | GASKET | 1 |
| 18 | 81611410006 | GASKET | 4 |
| 19 | 81611410002 | HANDLE | 1 |
| 20 | 81611410004 | PLUG | 1 |
| 21 | 81611410007 | GASKET | 1 |
| 22 | 81611410005 | GASKET | NB |
| 23 | 81611410003 | HANDLE | 3 |
| 24 | 81960020270 | PLUG | 6 |
| 25 | 81922010115 | RIVET | * |
| 26 | 06131690031 | BLIND RIVET NUT | * |
| 27 | 06072190030 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 2 |
POS PART NO. DESCRIPTION QTY
1 81611106085 COVERING WIPER CARRIER RL NARROW 1
2 81611100093 COVERING WINDSCREEN WIPER SYSTEM NARROW 1
3 81611100105 SEALING STRIP 1
4 81611100104 SEALING STRIP 1
5 81611100112 SEALING STRIP 1
6 81611100107 SEALING STRIP 1
7 81611400044 SEAL FOR WINDSCREEN WIPER SYSTEM 2
8 81611400047 COVERING 1
9 81922020032 RIVET *
10 DELETED 22
11 06072190039 GROOVED OVAL HEAD SCREW 10
12 81611100103 MULTIPOINT CONNECTOR 1
13 06022543006 PAN HEAD SCREW 4
14 81624405032 BRACKET MOUNTING LEFT 1
15 06022544006 PAN HEAD SCREW 1
16 81624405033 BRACKET MOUNTING RIGHT 1
17 81611410008 GASKET 1
18 81611410006 GASKET 4
19 81611410002 HANDLE 1
20 81611410004 PLUG 1
21 81611410007 GASKET 1
22 81611410005 GASKET NB
23 81611410003 HANDLE 3
24 81960020270 PLUG 6
25 81922010115 RIVET *
26 06131690031 BLIND RIVET NUT *
27 06072190030 GROOVED OVAL HEAD SCREW 2
Sun Visor Outer
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81637350032 | BRACKET GREY | 4 |
| 2 | 06022540408 | PAN HEAD SCREW | 8 |
| 3 | 81637015005 | HOUSING ASSEMBLY LEFT GREY | 1 |
| 4 | 81637015006 | HOUSING ASSEMBLY RIGHT GREY | 1 |
| 5 | 81637010037 | GASKET | 2 |
| 6 | 06072230506 | OVAL HEAD SELF TAPPING SCREW | 4 |
| 7 | 81906850411 | SPEED NUT | 2 |
| 8 | 81637010060 | SUN VISOR | 1 |
| 9 | 81930300289 | SPACER BUSH FOR SUNSHADE | 10 |
| 10 | 81960010489 | GROMMET | 10 |
| 11 | 06072190017 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 10 |
| 12 | 06131890112 | SPEED NUT | 4 |
Stepwell and Mudguard
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81615100870 | ENTRY MUDGUARD LEFT PRIMED | 1 |
| 2 | 06022544006 | PAN HEAD SCREW | 7 |
| 3 | 81615405076 | BRACKET ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 06017336309 | HEXAGON SCREW | 2 |
| 5 | 06150130413 | WASHER | 2 |
| 6 | 81612100616 | MUDGUARDS EXTENSIONS LEFT PRIMED | 1 |
| 7 | DELETED | * | |
| 8 | 06072190010 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 2 |
| 9 | 81615100490 | STEP UPPER SILVER METALLIC | 1 |
| 10 | 81615110001 | STEP CENTRE SILER METALLIC | 1 |
| 11 | 06014710512 | HEXAGON SCREW | 8 |
| 12 | 06150130411 | WASHER | 1 |
| 12 | 06151930309 | WASHER | NB |
| 13 | 06110642114 | HEXAGON NUT | 8 |
| 14 | DELETED | * | |
| 15 | DELETED | * | |
| 16 | 81615100930 | COVER PAINTED | 1 |
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81615100870 | ENTRY MUDGUARD RIGHT PRIMED | 1 |
| 2 | 06022544006 | PAN HEAD SCREW | 7 |
| 3 | 81615405076 | BRACKET ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 06017336309 | HEXAGON SCREW | 2 |
| 5 | 06150130413 | WASHER | 2 |
| 6 | 81612100616 | MUDGUARDS EXTENSIONS RIGHT PRIMED | 1 |
| 7 | DELETED | * | |
| 8 | 06072190010 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 2 |
| 9 | 81615100490 | STEP UPPER SILVER METALLIC | 1 |
| 10 | 81615110001 | STEP CENTRE SILER METALLIC | 1 |
| 11 | 06014710512 | HEXAGON SCREW | 8 |
| 12 | 06150130411 | WASHER | 1 |
| 12 | 06151930309 | WASHER | NB |
| 13 | 06110642114 | HEXAGON NUT | 8 |
| 14 | DELETED | * | |
| 15 | DELETED | * | |
| 16 | 81615100930 | COVER PAINTED | 1 |
Rear View Mirror - (Right Hand Drive)
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81637306536 | OUTSIDE MIRROR RH VEHICLE CO DRIVER | 1 |
| 1 | FOR INDIVDUAL PARTS SEE PLATE | * | |
| 2 | 06022590014 | PAN HEAD SCREW | 14 |
| 3 | 81637320075 | MIRROR TRIM RETAINER LEFT | 1 |
| 4 | 81637320073 | MIRROR TRIM LEFT UPPER | 1 |
| 5 | 81637310381 | CAP PAINTED | 2 |
| 6 | 81637306535 | OUTSIDE MIRROR RH DRIVE VEHICLE DRIVERSSIDE | 1 |
| 6 | FOR INDIVDUAL PARTS SEE PLATE | * | |
| 7 | 81637320076 | MIRROR TRIM RETAINER RIGHT | 1 |
| 8 | 81637320074 | MIRROR TRIM RIGHT UPPER | 1 |
Rear View Mirror Components - on Driver's Side RH Vehicle
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81637336071 | MIRROR GLASS ASSEMBLY HEATABLE | 1 |
| 2 | 81637320093 | COVER | 1 |
| 3 | 81637336072 | MIRROR GLASS ASSEMBLY RIGHT HEATABLE | 1 |
| 4 | 81637320093 | COVER | 1 |
| 5 | 81637320090 | MIRROR TRIM | 8 |
| 6 | 81637320091 | MIRROR HOUSING INNER | 1 |
| 7 | 81637310375 | CONNECTOR | 2 |
| 8 | 06072190040 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 8 |
| 9 | 81259080469 | PLATE SLAB | 1 |
| 10 | 81637346001 | MIRROR GEARING ASSEMBLY | 1 |
| 10 | 81637346003 | ADJUSTING SEGMENT OUTSIDE MIRROR | 1 |
| 11 | 81637316641 | MIRROR ARM ASSEMBLY RGHT LONG | 1 |
Front Service Door Components
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81611506097 | RADIATOR GRILLE ASSEMBLY NARROW | 1 |
| 1 | 81611506107 | RADIATOR GRILLE ASSEMBLY NARROW | 1 |
| 2 | 81611500142 | TRIM NARROW | 1 |
| 3 | 81611500140 | STRIP NARROW CHROME | 1 |
| 4 | 81978702045 | PLATE MAN LION | 1 |
| 4 | 81978702052 | PLATE MAN LION BLACK | 1 |
| 5 | 81978402123 | LETTER M CHROME | 1 |
| 6 | 81971030012 | CLAMP | NB |
| 7 | 81978402124 | LETTER A CHROME | 1 |
| 8 | 81971030012 | CLAMP | NB |
| 9 | 81978402125 | LETTER N CHROME | 1 |
| 10 | 81971030012 | CLAMP | NB |
| 11 | 81611106096 | FRONT SERVICE DOOR ASSEMBLY NARROW | 1 |
| 12 | 81611400043 | RUBBER STOP | 2 |
| 13 | 81611500138 | SEALING FRAME | 1 |
| 14 | DELETED | * | |
| 15 | 81968050003 | LOOP 490MM | 1 |
| 16 | 81611456005 | HINGE | 1 |
| 17 | 81611456004 | HINGE | 1 |
| 18 | 81611440023 | LOCK PIN | 2 |
| 19 | 81611446002 | LOCK PIN ASSEMBLY | 1 |
| 20 | 81611100123 | WIND DEFLECTOR LEFT | 1 |
| 21 | 81611100089 | WIND DEFLECTOR LEFT | 1 |
| 22 | 81611100122 | WIND DEFLECTOR RIGHT | 1 |
| 23 | 81611100088 | WIND DEFLECTOR RIGHT | 1 |
| 24 | 06072190010 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 2 |
| 25 | 06072190054 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | NB |
| 26 | 81906850395 | SPEED NUT | 2 |
| 27 | 81611400035 | GRIP MOLDING BLACK PLASTIC | 1 |
Front Mirror - RH Drive Vehicle
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81637306661 | FRONT MIRROR ASSEMBLY | 1 |
| 2 | 81637326002 | MIRROR REPAIR KIT COVERING BLACK | 1 |
| 3 | 81637330116 | MIRROR GLASS | 1 |
| 4 | 81637310377 | ADAPTER PLATE LEFT | 1 |
| 5 | 81637310379 | GASKET LEFT FOR RH DRIVE | 1 |
| 6 | 06022531305 | PAN HEAD SCREW | 1 |
| 7 | 06110642112 | HEXAGON NUT | 1 |
| 8 | 06150130409 | WASHER | 1 |
Synthetic Bumber
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81416106759 | CARRIER HEADLAMPS LEFT | 1 |
| 2 | 81416100578 | CLAMP SYNTHETIC BUMPER LAMP CARRIER | 5 |
| 3 | 81416106760 | CARRIER HEADLAMPS LEFT | 1 |
| 4 | 81416100578 | CLAMP SYNTHETIC BUMPER LAMP CARRIER | 5 |
| 5 | 81416146010 | FOOTHOLD ASSEMBLY BUMPER CENTRE | 1 |
| 6 | 81416106769 | PLASTIC BUMPER MIDDLE SECTION WITHOUT | 1 |
| 7 | 81416100561 | COVER TOWING EYE BLACK LEFT | 1 |
| 8 | 81416100560 | COVER TOWING EYE BLACK RIGHT | 1 |
| 9 | 81416100577 | CLAMP CENTRE PART | 2 |
| 10 | 81416140077 | TRIM RADIATOR PRIMED | 1 |
| 11 | 81416140079 | GUIDE AIR | 1 |
| 12 | 81416140078 | AIR DUCT RIGHT LOWER | 1 |
| 13 | 81416100530 | BRACKET | 2 |
| 14 | 06112512017 | HEX LOCK NUT | 8 |
| 15 | 061500706102 | WASHER | 8 |
| 16 | 06072190035 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 3 |
| 17 | 81922020025 | RIVET | 4 |
| 18 | 06022530305 | PAN HEAD SCREW | 4 |
| 19 | 81900300209 | CYLINDER SCREW | NB |
| 20 | 04101609342 | ADHESIVE 50ML DOUBLE CATRIDGE | NB |
Synthetic Bumper Corners
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81416106761 | PLASTIC BUMPER SIDE SECTION LEFT UPPER PRIMED | 1 |
| 2 | 81416100576 | CLAMP BUMPER SIDE PART | 2 |
| 3 | DELETED | * | |
| 4 | DELETED | * | |
| 5 | DELETED | * | |
| 6 | 81904900845 | DRAIN PLUG | 2 |
| 7 | 81942890240 | SLEEVE M8 | 2 |
| 8 | 81976020965 | SPRING | 2 |
| 9 | 81416106767 | PLASTIC BUMPER SIDE SECTION LOWER PRIMED | 1 |
| 10 | 81416100576 | CLAMP BUMPER SIDE PART | 2 |
| 11 | 81904900845 | DRAIN PLUG | 2 |
| 12 | 81942890240 | SLEEVE M8 | 2 |
| 13 | 81976020965 | SPRING | 2 |
| 14 | 81416106762 | PLASTIC BUMPER SIDE SECTION LEFT UPPER PRIMED | 1 |
| 15 | 81416100576 | CLAMP BUMOER SIDE SECTION | 2 |
| 16 | DELETED | * | |
| 17 | DELETED | * | |
| 18 | DELETED | * | |
| 19 | 81904900845 | DRAIN PLUG | 2 |
| 20 | 81942890240 | SLEEVE M8 | 2 |
| 21 | 81976020965 | SPRING 9X30 | 2 |
| 22 | 81416106768 | PLASTIC BUMPER SIDE SECTION LOWER PRIMED | 1 |
| 23 | 81416100576 | CLAMP BUMPER SIDE PART | 2 |
| 24 | 81904900845 | DRAIN PLUG | 2 |
| 25 | 81942890240 | SLEEVE M8 | 2 |
| 26 | 81976020965 | SPRING 9X30 | 2 |
| 27 | 06032168406 | HEX FLANGE BOLT | 4 |
| 28 | 06112268204 | HEX COLLAR NUT | 4 |
Antenna
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81282056093 | ANTENNA RUNDFUNK | 1 |
| 2 | 81282050095 | ANTENNA ROD | 1 |
| 3 | 81282400147 | GASKET ANETNNA FOOT | 1 |
| 4 | 81254350050 | SOCKET HOUSING | 1 |
| 5 | 81282400154 | NUT | 1 |
| 6 | 81281040083 | AERIAL WIRE 3800MM | 1 |
| 7 | 81281040112 | AERIAL WIRE 2800MM | 1 |
| 8 | 81254595570 | CABLE HARNESS ROOF ANTENNA | 1 |
Clearance Lamp
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81252606099 | CLEARANCE LAMP | 2 |
| 2 | 81259010093 | BULB | 2 |
| 3 | 06072160414 | GROOVED RAISED CON HEAD SCREW | 4 |
| 4 | 81252450161 | MOUNTING FRAME | 2 |
Headlamps
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81251016695 | HEADLAMPS LH TRAFFIC LEFT SIDE BEAM | 1 |
| 2 | 81251016696 | HEADLAMPS LH TRAFFIC RIGHT SIDE BEAM | 1 |
Washer System
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81264006371 | WINDSCREEN WIPER SYSTEM RH DRIVE | 1 |
| 2 | 81264116127 | WIPER LINKAGE RH DRIVE VEHICLE | 1 |
| 3 | 81264016146 | WIPER MOTOR RH DRIVE VEHICLE | 1 |
| 4 | 81264866013 | HOSE PIPE ASSEMBLY | 1 |
| 5 | 81264306083 | WIPER ARM | 2 |
| 6 | 81264820037 | WINDSCREEN WASH NOZZLE | 2 |
| 7 | 81264830032 | ADAPTER WIPER LINKAGE | 2 |
| 8 | 81264500050 | COVER PLATE WIPER ARM | 2 |
| 9 | 81264406035 | WIPER BLADE 700MM | 2 |
| 10 | 06022544006 | PAN HEAD SCREW | 4 |
| 11 | 06110642115 | HEXAGON NUT | 2 |
| 12 | 06160490025 | SPRING WASHER | 2 |
Fuel Tank
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81122015554 | FUEL TANK ASSEMBLY | 1 |
| 2 | 06561900712 | SEAL | 1 |
| 3 | 81903100617 | DRAIN PLUG | 1 |
| 4 | 04395359090 | PROTECTIVE EDGING | NB |
Disc Wheels
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81453030227 | DISC WHEEL 22,5X9,00 | WW |
| 1 | 81453030055 | DISC WHEEL 22,5X9,00-161/26X10 | WW |
| 1 | 81453030276 | DISC WHEEL [AINTED 22,5X9,00 | WW |
| 2 | 81455030056 | HEX COLLAR NUT | 20 |
| 2 | 81455030066 | HEX COLLAR NUT | 20 |
| 3 | 81459056072 | ANGLE VALVE | 2 |
| 81458010041 | BALANCE WEIGHT 50GR | NB | |
| 81458010066 | BALANCE WEIGHT 75GR | NB | |
| 81458010091 | BALANCE WEIGHT 100GR | NB | |
| 81458010191 | BALANCE WEIGH 200GR | NB |
Disc Wheel Protective Cap
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81459450027 | PROTECTIVE CAP | 20 |
TGX LONG HAUL TRANSPORT
If you want to find success in international long-haul transport, you need to shift your transport performance up a gear and step on the brakes in terms of cost.
That is where the new MAN TGX comes in, setting the benchmark for the highest level of energy efficiency, reliability and cost-effectiveness, even with emissions-optimised engines. With its tested technologies, it produces the best possible values in terms of fuel consumption. It offers high payloads and delivers optimum body compatibility. What’s more, the new efficiency is reflected in its appearance: its dynamic design will cause a sensation on Europe’s highways.
TGX LONG HAUL TRANSPORT
If you want to find success in international long-haul transport, you need to shift your transport performance up a gear and step on the brakes in terms of cost.
That is where the new MAN TGX comes in, setting the benchmark for the highest level of energy efficiency, reliability and cost-effectiveness, even with emissions-optimised engines. With its tested technologies, it produces the best possible values in terms of fuel consumption. It offers high payloads and delivers optimum body compatibility. What’s more, the new efficiency is reflected in its appearance: its dynamic design will cause a sensation on Europe’s highways.
