MAN TGX SPARES
Select a component for available parts
Select an area on the truck for available parts

Stepwell & Mudguard - Right
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81615100830 | ENTRY MUDGAURD RIGHT PRIMED | 1 |
| 2 | 06022590058 | PAN-HEAD SCREW WITH INTERNAL TORX | 7 |
| 3 | 81615106006 | BRACKET RIGHT ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 06017336309 | HEXAGON SCREW | 2 |
| 5 | 06150130413 | WASHER | 2 |
| 6 | 81612100438 | MUDGAURDS EXTENSION RIGHT PRIMED | 1 |
| 7 | 06072190010 | GROOVED OVAL HEAD SCREW | 2 |
| 8 | 81615100273 | STEP UPPER LONG | 1 |
| 9 | 81615110001 | STEP CENTRE SILVER METALLIC | 1 |
| 10 | 06014710512 | HEXAGON SCREW | NB |
| 11 | 06151930309 | WASHER | NB |
| 12 | 06150130411 | WASHER | NB |
| 13 | 06110642114 | HEXAGON SCREW | NB |
| 14 | 81615100929 | COVER GREY | 1 |
Stepwell RHS & Underride Protection
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81615100804 | STEPWELL R.H DRIVE VEHICLE RIGHT | 1 |
| 2 | 81615105187 | STEP ASSEMBLY LOWER SILVER-METALLIC | 1 |
| 3 | 81416500015 | TENSION FISH PLATE | 4 |
| 4 | 06110642114 | HEXAGON NUT | 4 |
Flasher Lateral
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81253206118 | FLASHER LATERAL CLEAR GLASS | 2 |
| 2 | 81259010102 | BULB ORANGE | 2 |
| 81901010067 | PAN HEAD SCREW | 4 | |
| 3 | 81906850418 | SPEED NUT | 4 |
Underride Protection Front
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81416506001 | UNDERRIDE PROTECTION ASSEMBLY F R.H DRIVER | 1 |
| 2 | 81416500041 | SPOILER LEFT | 1 |
| 3 | 81416500040 | SPOILER RIGHT | 1 |
| 4 | 81971030011 | CLIP | 14 |
| 5 | 81416505030 | BRACKET ASSEMBLY LEFT | 1 |
| 6 | 81416505031 | BRACKET ASSEMBLY RIGHT | 1 |
| 7 | 06028390067 | HEX LOCK SCREW | 2 |
| 8 | 06028134826 | HEX LOCK SCREW | 2 |
| 9 | 06112512003 | HEX LOCK NUT | 2 |
| 10 | 06017346818 | HEXAGON SCREW | 4 |
| 11 | 81416530013 | BRACKET LEFT | 1 |
| 12 | 81416530014 | BRACKET RIGHT ASSEMBLY | 1 |
| 13 | 06012835113 | HEXAGON SCREW | 4 |
| 14 | 06112290015 | HEX COLLAR LOCK NUT | 4 |
Mudguard - Rear
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81900300206 | CYLINDER SCREW WITH INTERNAL TORX | 4 |
| 1 | 81900300207 | CYLINDER SCREW WITH INTERNAL TORX | 4 |
| 2 | 06028134916 | HEX LOCK SCREW M14X1,5X55 | 2 |
| 2 | 06028134917 | HEX LOCK SCREW M14X1,5X60 | 2 |
| 2 | 06028134919 | HEX LOCK SCREW M14X1,5X70 | 4 |
| 3 | 06112512005 | HEX LOCK NUT | 8 |
| 4 | 81664206413 | MUDGUARD SUPPORT LEFT | 1 |
| 5 | 81664206463 | MUDGUARD SUPPORT | 1 |
| 6 | 81664206141 | MUDGUARD SUPPORT | 1 |
| 7 | 81664206145 | MUDGUARD SUPPORT | 1 |
| 8 | 81664206145 | MUDGUARD SUPPORT | 1 |
| 9 | 81664206141 | MUDGUARD SUPPORT | 1 |
| 10 | 81664206023 | MUDGUARD SUPPORT | 1 |
| 11 | 81664206022 | MUDGUARD SUPPORT | 1 |
| 12 | 81664206012 | MUDGUARDS CENTRE PART 520 | 2 |
| 13 | 81664400192 | RUBBER MOUNTING | 4 |
| 14 | 81664106606 | MUDGUARDS CENTRE PART 690 | 2 |
| 15 | 81664400192 | RUBBER MOUNTING | 4 |
| 16 | 81664106608 | MUDGURADS ASSEMBLY 520 | 1 |
| 16 | FOR INDIVIDUAL PARTS SEE PLATE/REF NUMBER | * | |
| 17 | 81664106608 | MUDGURADS ASSEMBLY 520 | 1 |
| 17 | FOR INDIVIDUAL PARTS SEE PLATE/REF NUMBER | * | |
| 18 | 81664106611 | MUDGUARDS ASSEMBLY 520X918 | 1 |
| 18 | NOT AVAILABLE AS COMPLETE UNIT | * | |
| 19 | 81664106611 | MUDGURADS ASSEMBLY 520X918 | 1 |
| 19 | NOT AVAILABLE AS COMPLETE UNIT | * | |
| 20 | 81664106599 | MUDGUARDS ASSEMBLY 690 | 1 |
| 20 | NOT AVAILABLE AS COMPLETE UNIT | * | |
| 21 | 81664106599 | MUDGUARDS ASSEMBLY 690 | 1 |
| 21 | NOT AVAILABLE AS COMPLETE UNIT | * | |
| 22 | 81664106605 | MUDGUARDS ASSEMBLY 690X918 REAR | 1 |
| 22 | FOR INDIVIDUAL PARTS SEE PLATE/REF NUMBER | * | |
| 23 | 81664106605 | MUDGUARDS ASSEMBLY 690X918 REAR | 1 |
| 23 | FOR INDIVIDUAL PARTS SEE PLATE/REF NUMBER | * | |
| 24 | 81664400187 | COVER MUDGUARDS | 8 |
| 25 | DELTED | * | |
| 26 | 81664200275 | BRACKET | 2 |
| 27 | 81978700121 | PLATE MAN LOGO | 1 |
| 28 | 06072124312 | GROOVED RAISED HEAD COLL SCREW | 8 |
| 29 | 06150130413 | WASHER12X24X2,5 | 4 |
| 30 | 81906850440 | HEX ADJUST NUT | 4 |
| 31 | 81664400189 | BULB HOLDER | 2 |
Air Deflector Kit - LHS Folding
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81629100145 | TRIM LATERAL LEFT | 1 |
| 2 | 81629105259 | BRACKET ASSEMBLY LEFT | 1 |
| 3 | 81629105197 | GUIDE ARM ASSEMBLY LEFT | 1 |
| 4 | 81629100164 | SUPPORT | 1 |
| 5 | 81629105333 | BRACKET LEFT LOWER | 1 |
| 6 | 81629105265 | BRACKET ASSEMBLY LEFT UPPER | 1 |
| 7 | 81629105335 | SUPPORT LEFT LOWER | 1 |
| 8 | 06032190031 | HEX FLANGE BOLT | NB |
| 9 | 81970066009 | GAS SPRING | 1 |
| 10 | 81960200420 | RUBBER STOP | 3 |
| 11 | 81907140983 | WASHER 10.5X24X2 | NB |
| 12 | 81930300253 | BUSH GREY | 4 |
| 12 | 81930300253 | BUSH F99 GREY | 3 |
| 12 | 81930300459 | BUSH | 1 |
| 13 | 81930300254 | BUSH F99 L/R32-41 GREY | 4 |
| 13 | 81930300254 | BUSH F99 L/R32-41 GREY | 3 |
| 13 | 81930300459 | BUSH | 1 |
| 14 | 06112290032 | HEX COLLER LOCK NUT | NB |
| 15 | 81960020473 | PLUG B20X2LDPE-SW | NB |
| 16 | 81629100206 | TRIM LATERAL RIGHT | 1 |
| 17 | 81629105258 | BRACKET ASSEMBLY F99L/R40-41 RIGHT | 1 |
| 18 | 81629100306 | BRACKET | 1 |
| 19 | 81629100308 | BRACKET | 1 |
| 20 | 81629100224 | BRACKET | 1 |
| 21 | 81629100304 | BRACKET | 1 |
| 22 | 81930300320 | SPACER SLEEVE | 1 |
| 23 | 06072136314 | GROOVED RAISED HEAD COLL SCREW | NB |
| 24 | 06022531305 | PAN HEAD SCREW | NB |
| 25 | 06151930409 | WASHER | NB |
| 26 | 06112400604 | HEX LOCK NUT | NB |
| 27 | 81629100217 | SUPPORT LOWER LEFT | 1 |
| 28 | 06013201314 | HEXAGON SCREW | NB |
| 29 | 06460990001 | TENSION SPRING | NB |
| 81629100221 | CLAMP | 2 | |
| 81961014007 | PACKING ASSEMBLY | 4 |
Door Window - Right
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81626456056 | WIND-DOWN WINDOW ASSEMBLY TINTED RIGHT | 1 |
| 2 | 81626400106 | MOUNTING DOOR GLASS | 1 |
| 3 | 81626400104 | MOUNTING DOOR GLASS | 1 |
| 4 | 81626400102 | CLAMPING FRAME | 2 |
| 5 | 06028290018 | PAN HEAD SCREW M6X10-MK6 | 2 |
| 6 | 81626510090 | WINDOW GUIDE REPLACEMENT | 1 |
| 7 | 81626300090 | WINDOWN FRAME RIGHT | 1 |
| 8 | 81626510078 | WINDOW GUIDE INNER | 1 |
| 9 | 06072290003 | OVAL HEAD SELF TAPPING SCREW WITH INTERNAL T | 7 |
| 10 | 81626102106 | COVERING RIGHT | 1 |
Lock Set
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81971006372 | LOCK SET WITH TRANSPONDER MAN LOGO | 1 |
| 2 | 81626416081 | DOOR HANDLE ASSEMBLY LEFT | 1 |
| 2 | 81619000034 | CLIP | 1 |
| 3 | 81626416080 | DOOR HANDLE ASSEMBLY RIGHT | 1 |
| 3 | 81619900034 | CLIP | 1 |
| 4 | 81464336014 | STEERING LOCK ASSEMBLY | 1 |
| 5 | 81971180130 | KEY BLANK PROFILE WITH TRANSPONDER | 2 |
| 6 | 81971180124 | KEY BLANK PROFILE | 2 |
| 7 | 81926160006 | KEYRING 32X3 | 2 |
| 7 | 81926160008 | KEYRING 27X2X1.5 | 2 |
| 8 | 81926165000 | KEYRING ASSEMBLY | 1 |
| 9 | 81122106029 | BAYONET CAP ASSEMBLY CENTRAL LOCK SYSTEM | 1 |
| 10 | 81129010044 | SEAL | 1 |
| 11 | 81926005019 | SAFETY CHAIN ASSEMBLY | 1 |
Door Handle
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81626416085 | LOCK SYSTEM REPAIR KIT OUTSIDE DOOR HANDLE L | 1 |
| 1 | 81619900034 | CLIP | NB |
| 2 | 81626416089 | LOCK SYSTEM REPAIR KIT OUTSIDE DOOR HANDLE R | 1 |
| 2 | 81619900034 | CLIP | NB |
| 3 | 81626416097 | LOCK SYSTEM REPAIR KIT | 1 |
Replacement Cab
| 1 | 81600007825 | REPLACEMENT CAB TOP SLEEPER F99/R45 CLOSED | 1 |
| L.H. DRIVE VEHICLE VERSION | |||
| OPTIONAL | |||
| 1 | 81600007853 | REPLACEMENT CAB TOP SLEEPER F99/R45 CLOSED | |
| R.H. DRIVE VEHICLE VERSION | |||
| 81626510095 | DUST SEAL FRONT | ||
| 81626510097 | DUST SEAL UPPER | ||
| 81626510080 | DUST SEAL LOWER |
Exhaust Silencer Guard Plate
| POS | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 81151100535 | GUARD PLATE NARROW | 1 |
| 2 | 8115110585 | GUARD PLATE | 1 |
| 2 | 81151100613 | GUARD PLATE | 1 |
| 3 | 81151100558 | BRACKET | 1 |
| 4 | 81151100559 | BRACKET | 1 |
| 5 | 06131890142 | SLIP ON CAGE NUT | 6 |
| 6 | 06022590052 | PAN HEAD SCREW | 6 |
| 7 | 06028134206 | HEX LOCK SCREW | 4 |
| 8 | 06028134206 | HEX LOCK SCREW | 4 |
| 9 | 06112257302 | HEX COLLAR LOCK NUT | 4 |
| 9 | 06150706102 | WASHER | 4 |
TGX LONG HAUL TRANSPORT
If you want to find success in international long-haul transport, you need to shift your transport performance up a gear and step on the brakes in terms of cost.
That is where the new MAN TGX comes in, setting the benchmark for the highest level of energy efficiency, reliability and cost-effectiveness, even with emissions-optimised engines. With its tested technologies, it produces the best possible values in terms of fuel consumption. It offers high payloads and delivers optimum body compatibility. What’s more, the new efficiency is reflected in its appearance: its dynamic design will cause a sensation on Europe’s highways.
TGX LONG HAUL TRANSPORT
If you want to find success in international long-haul transport, you need to shift your transport performance up a gear and step on the brakes in terms of cost.
That is where the new MAN TGX comes in, setting the benchmark for the highest level of energy efficiency, reliability and cost-effectiveness, even with emissions-optimised engines. With its tested technologies, it produces the best possible values in terms of fuel consumption. It offers high payloads and delivers optimum body compatibility. What’s more, the new efficiency is reflected in its appearance: its dynamic design will cause a sensation on Europe’s highways.
Contact us
Ashfield Way
Whitehall Road Ind Est.
Leeds
LS12 5JB
